Follow us on Twitter
Create an account or sign in

latest news & reports from the farmsubsidy.org network

EU Farm subsidies for Kärnten, Austria

40,407 recipients in Kärnten received a total of €385,995,474

Breakdown by place

Name Amount Recipients Average per recipient
Gnesau €2,105,462 213 €9,885
Völkermarkt €5,842,370 639 €9,143
Reichenau €3,866,836 287 €13,473
Lendorf €2,148,045 245 €8,768
Liebenfels €5,895,494 381 €15,474
Globasnitz €1,257,299 266 €4,727
Sankt Georgen Im Lavanttal €3,242,478 427 €7,594
Flattach €894,081 151 €5,921
Finkenstein €2,006,956 457 €4,392
Friesach €5,906,243 550 €10,739
Nötsch Im Gailtal €873,692 143 €6,110
Fresach €2,091,964 201 €10,408
Ferndorf €1,789,252 185 €9,672
Ferlach €2,360,125 334 €7,066
Rennweg Am Katschberg €4,669,797 363 €12,864
Hohenthurn €1,113,009 158 €7,044
Gitschtal €1,084,615 172 €6,306
Moertschach €367,240 95 €3,866
Guttaring €3,052,859 222 €13,752
Maria Woerth €10,410 7 €1,487
Althofen €1,127,198 93 €12,120
Rangersdorf €2,446,361 362 €6,758
Baldramsdorf €1,586,492 144 €11,017
Albeck €3,126,006 235 €13,302
Brückl €3,225,196 154 €20,943
Eisenkappel-Vellach €1,786,857 293 €6,098
Feldkirchen In Kärnten €4,962,491 436 €11,382
Mörtschach €2,257,374 202 €11,175
Sankt Georgen Am Laengsee €890,123 80 €11,127
Krems In Kaernten €951,280 159 €5,983
Ebental In Kärnten €2,002,950 277 €7,231
Bleiburg €3,996,206 545 €7,332
Maria Saal €4,462,367 236 €18,908
Kleblach-Lind €2,354,112 227 €10,371
Heiligenblut €3,274,623 338 €9,688
Ebental In Kžrnten €707,611 143 €4,948
Griffen €5,137,173 537 €9,566
Arnoldstein €1,243,808 312 €3,987
Arriach €3,376,765 285 €11,848
Mallnitz €729,410 88 €8,289
Greifenburg €3,170,778 223 €14,219
Spittal An Der Drau €5,743,791 328 €17,512
Sankt Veit An Der Glan €3,339,954 261 €12,797
Maria Wörth €23,078 16 €1,442
Ebenthal In Kärnten €343 1 €343
Sankt Andrae €2,033,750 361 €5,634
Wernberg €846,649 150 €5,644
Klein Sankt Paul €4,339,579 316 €13,733
Lavamünd €2,566,598 329 €7,801
Koetschach-Mauthen €499,399 140 €3,567
Groszkirchheim €428,416 115 €3,725
Gallizien €1,017,028 238 €4,273
Klagenfurt €12,849,905 705 €18,227
Paternion €3,287,452 244 €13,473
Weissenstein €1,291,354 105 €12,299
Kirchbach €4,324,037 515 €8,396
Velden Am Woerther See €623,275 126 €4,947
Trebesing €2,564,648 213 €12,041
Seeboden €2,266,003 295 €7,681
Villach €7,713,715 638 €12,090
Steinfeld €2,714,381 241 €11,263
Sankt Stefan Im Gailtal €2,206,941 331 €6,667
Radenthein €3,595,071 414 €8,684
Bad Bleiberg €641,314 52 €12,333
Metnitz €6,437,603 624 €10,317
Rosegg €446,263 164 €2,721
Ruden €1,168,063 221 €5,285
Glanegg €2,609,453 232 €11,248
Wolfsberg €17,956,629 1,950 €9,209
Feldkirchen In Kaernten €1,185,519 206 €5,755
Malta €3,779,164 297 €12,724
Techelsberg Am Wörther See €454,767 106 €4,290
Keutschach Am See €512,091 163 €3,142
Grafenstein €3,305,071 294 €11,242
Voelkermarkt €1,948,873 303 €6,432
Weiszenstein €392,439 47 €8,350
Dellach Im Drautal €1,808,577 240 €7,536
Moosburg €3,313,040 348 €9,520
Glödnitz €1,804,053 116 €15,552
Sankt Kanzian Am Klopeiner See €1,916,615 352 €5,445
Stall €3,474,880 402 €8,644
Kappel Am Krappfeld €4,640,728 243 €19,098
Schiefling Am See €762,206 135 €5,646
Sankt Margareten Im Rosental €1,330,516 214 €6,217
Weissensee €735,844 80 €9,198
Gurk €2,131,630 167 €12,764
Sankt Paul Im Lavanttal €4,825,090 521 €9,261
Zell €1,172,531 184 €6,372
Irschen €1,983,786 292 €6,794
Strassburg €3,674,516 266 €13,814
Sankt Urban €1,987,690 179 €11,104
Hüttenberg €2,326,360 167 €13,930
Bad Kleinkirchheim €1,872,797 207 €9,047
Pörtschach Am Wörther See €44,552 22 €2,025
Sankt Jakob Im Rosental €1,809,065 341 €5,305
Mühldorf €591,405 55 €10,753
Noetsch Im Gailtal €240,386 72 €3,339
Muehldorf €118,818 19 €6,254
Sankt Andrä €6,993,896 746 €9,375
Pörtschach Am WÖRther See €47,572 6 €7,929
Velden Am Wörther See €1,597,395 265 €6,028
Lesachtal €4,842,028 607 €7,977
Kötschach-Mauthen €2,638,851 325 €8,120
Reiszeck €473,885 79 €5,999
Oberdrauburg €2,427,401 238 €10,199
Micheldorf €356,462 51 €6,989
Steuerberg €1,815,457 212 €8,563
Himmelberg €4,961,773 346 €14,340
Feistritz Ob Bleiburg €1,810,509 222 €8,155
Grosskirchheim €3,939,653 250 €15,759
Dellach €1,567,185 231 €6,784
Feistritz Im Rosental €1,517,257 218 €6,960
Ludmannsdorf €1,228,359 226 €5,435
Weiszensee €139,367 29 €4,806
Sankt Gertraud €3,908,444 429 €9,111
Köttmannsdorf €1,418,296 160 €8,864
Brueckl €751,146 76 €9,884
Reichenfels €3,969,342 325 €12,213
Krems In Kärnten €5,388,898 367 €14,684
Winklern €1,539,693 174 €8,849
Treffen €1,329,533 207 €6,423
Lurnfeld €2,186,258 234 €9,343
Poggersdorf €1,793,647 179 €10,020
Krumpendorf Am Wörther See €96,691 32 €3,022
Berg Im Drautal €1,596,143 223 €7,158
Stockenboi €2,654,191 355 €7,477
Steindorf Am Ossiacher See €1,580,402 160 €9,878
Hermagor-Pressegger See €6,222,952 963 €6,462
Sankt Georgen Am Längsee €3,237,321 169 €19,156
Eberstein €2,193,293 199 €11,022
Diex €3,967,608 321 €12,360
Mölbling €2,826,939 134 €21,097
Gloednitz €330,636 52 €6,358
Millstatt €2,934,660 274 €10,710
Gmünd €1,634,375 150 €10,896
Sittersdorf €1,515,666 281 €5,394
Maria Rain €942,690 146 €6,457
Eberndorf €3,085,967 416 €7,418
Koettmannsdorf €385,977 83 €4,650
Krumpendorf Am Woerther See €40,846 14 €2,918
Sachsenburg €523,550 68 €7,699
Deutsch-Griffen €2,834,981 217 €13,064
Reisseck €2,505,646 223 €11,236
Ossiach €195,158 25 €7,806
Moelbling €605,055 65 €9,309
Afritz Am See €913,947 119 €7,680
Preitenegg €3,301,691 269 €12,274
Weitensfeld-Flattnitz €3,733,936 429 €8,704
Techelsberg Am Woerther See €135,009 50 €2,700
Bad Sankt Leonhard Im Lavanttal €9,649,879 678 €14,233
Magdalensberg €3,368,245 295 €11,418
Obervellach €2,190,212 242 €9,050
Feistritz An Der Gail €983,915 133 €7,398
Feld Am See €1,073,185 131 €8,192
Huettenberg €641,774 81 €7,923
Gmuend €376,038 71 €5,296
Poertschach Am Woerther See €19,790 12 €1,649
Straszburg €1,021,330 123 €8,303
Frauenstein €4,959,388 365 €13,587
Neuhaus €1,300,090 240 €5,417
Lavamuend €702,884 169 €4,159