Follow us on Twitter
Create an account or sign in

latest news & reports from the farmsubsidy.org network

EU Farm subsidies for Tirol, Austria

40,692 recipients in Tirol received a total of €367,388,346

Breakdown by place

Name Amount Recipients Average per recipient
Finkenberg €1,597,425 177 €9,025
Jenbach €665,102 51 €13,041
Fulpmes €656,732 96 €6,841
Laengenfeld €319,262 174 €1,835
Prutz €552,691 79 €6,996
Kitzbühel €2,445,031 198 €12,349
Nuszdorf-Debant €174,346 38 €4,588
Wildschoenau €511,064 205 €2,493
Sankt Johann In Tirol €4,857,279 356 €13,644
Schönwies €604,210 94 €6,428
Fendels €359,158 79 €4,546
Vals €1,286,793 159 €8,093
Pfafflar €257,942 30 €8,598
Brandenberg €2,077,529 266 €7,810
Rettenschoess €94,998 33 €2,879
Mühlbachl €1,377,833 96 €14,352
Schlitters €970,916 97 €10,009
Erl €1,844,721 139 €13,271
Muenster €200,604 42 €4,776
Arzl Im Pitztal €1,932,252 363 €5,323
Heinfels €725,645 131 €5,539
Auszervillgraten €381,501 82 €4,652
Reith Bei Kitzbuehel €212,479 48 €4,427
Aldrans €659,774 87 €7,584
Tux €2,633,235 271 €9,717
Namlos €156,043 51 €3,060
Pettnau €1,862,837 91 €20,471
Niederndorferberg €1,792,085 142 €12,620
Niederndorf €824,187 97 €8,497
Pfons €882,522 124 €7,117
Hall In Tirol €512,431 35 €14,641
Strengen €722,706 201 €3,596
Anras €2,046,212 288 €7,105
Galtür €1,011,972 93 €10,881
Sankt Leonhard Im Pitztal €1,020,748 293 €3,484
Walchsee €1,913,266 159 €12,033
Hippach €1,705,121 197 €8,655
Sillian €1,660,095 226 €7,346
Stumm €1,310,617 113 €11,598
Kundl €1,860,862 161 €11,558
Inzing €562,140 99 €5,678
Tobadill €606,822 134 €4,529
Elbigenalp €673,051 102 €6,599
Seefeld In Tirol €270,072 39 €6,925
Schwaz €1,529,640 231 €6,622
Wängle €315,842 48 €6,580
Fügenberg €2,305,611 176 €13,100
Doelsach €404,005 67 €6,030
Sankt Sigmund Im Sellrain €372,983 52 €7,173
Rattenberg €3,114 1 €3,114
Faggen €424,546 141 €3,011
Amlach €209,243 22 €9,511
Kappl €2,516,386 577 €4,361
Gerlos €981,704 104 €9,439
Strassen €873,226 164 €5,325
Kaunerberg €1,208,651 141 €8,572
Jochberg €1,619,604 150 €10,797
Virgen €2,932,679 346 €8,476
Sölden €2,935,676 333 €8,816
Rettenschöss €956,042 64 €14,938
Innsbruck €20,930,216 346 €60,492
Hatting €350,123 38 €9,214
Lavant €471,937 33 €14,301
Heiterwang €362,025 52 €6,962
Reutte €746,613 59 €12,654
Kaltenbach €941,233 89 €10,576
Leutasch €1,141,907 271 €4,214
Leisach €445,267 66 €6,746
Völs €298,415 30 €9,947
Thurn €654,742 85 €7,703
Hainzenberg €1,009,583 117 €8,629
Oetz €105,607 52 €2,031
Wildermieming €651,288 75 €8,684
Hinterhornbach €196,825 34 €5,789
Kolsass €540,316 50 €10,806
Reith Im Alpbachtal €3,932,081 307 €12,808
Schoenwies €79,835 46 €1,736
Telfs €759,085 164 €4,629
Pettneu Am Arlberg €701,198 150 €4,675
Thiersee €2,726,305 273 €9,986
Ebbs €2,896,903 241 €12,020
Brixen Im Thale €2,501,765 272 €9,198
Rum €194,834 53 €3,676
Ladis €594,780 82 €7,253
Wörgl €2,737,667 101 €27,106
Steeg €925,656 131 €7,066
Sankt Johann Im Walde €561,935 68 €8,264
Schönberg Im Stubaital €462,831 40 €11,571
Kaisers €192,496 30 €6,417
Weerberg €3,578,735 355 €10,081
Spiss €222,155 22 €10,098
Mariastein €23,037 9 €2,560
Axams €899,176 156 €5,764
Lechaschau €248,981 30 €8,299
Kirchdorf In Tirol €2,730,338 246 €11,099
Polling In Tirol €320,220 44 €7,278
Rietz €541,350 89 €6,083
Eben Am Achensee €917,003 77 €11,909
See €573,092 162 €3,538
Soell €327,733 127 €2,581
Imsterberg €755,669 142 €5,322
Kitzbuehel €279,182 79 €3,534
Assling €2,678,544 358 €7,482
Oberndorf In Tirol €2,270,494 176 €12,901
Zöblen €205,869 33 €6,238
Sankt Jakob In Defereggen €942,807 142 €6,639
Gries Am Brenner €2,341,981 185 €12,659
Matrei In Osttirol €6,296,874 572 €11,009
Schwendau €1,828,516 139 €13,155
Karrösten €110,907 34 €3,262
Praegraten €101,448 60 €1,691
Abfaltersbach €711,260 134 €5,308
Neustift Im Stubaital €2,688,906 460 €5,845
Thaur €1,278,690 124 €10,312
Toesens €72,755 43 €1,692
Angath €673,972 42 €16,047
Waengle €48,704 18 €2,706
Kolsassberg €1,047,976 110 €9,527
Prägraten €1,345,321 145 €9,278
Koessen €481,017 113 €4,257
Flirsch €514,667 121 €4,253
Obsteig €872,042 111 €7,856
Ainet €1,217,090 104 €11,703
Lans €289,597 38 €7,621
Kauns €951,420 87 €10,936
Aschau Im Zillertal €1,841,511 193 €9,542
Strass Im Zillertal €836,955 72 €11,624
Going Am Wilden Kaiser €1,566,778 166 €9,438
Mieming €1,589,818 171 €9,297
Forchach €187,149 21 €8,912
Waidring €1,491,550 146 €10,216
Natters €476,870 66 €7,225
Innervillgraten €2,568,479 302 €8,505
Tulfes €1,024,476 128 €8,004
Kartitsch €1,804,617 216 €8,355
Grän €265,292 42 €6,316
Nesselwaengle €27,017 9 €3,002
Weiszenbach Am Lech €161,221 30 €5,374
Bach €529,060 118 €4,484
Sellrain €822,107 175 €4,698
Ellboegen €159,909 64 €2,499
Kals Am Groszglockner €129,360 55 €2,352
Aurach Bei Kitzbühel €1,942,790 114 €17,042
Fuegenberg €265,054 81 €3,272
Götzens €382,947 63 €6,079
Telfes Im Stubai €3,199,712 110 €29,088
Ramsau Im Zillertal €1,272,325 111 €11,462
Fliess €3,241,255 385 €8,419
Gschnitz €625,726 84 €7,449
Serfaus €1,275,308 173 €7,372
Bruck Am Ziller €1,286,216 117 €10,993
Wiesing €512,262 66 €7,762
Alpbach €3,702,230 336 €11,019
Hopfgarten In Defereggen €1,332,615 155 €8,598
Längenfeld €2,292,342 364 €6,298
Fieberbrunn €3,783,149 354 €10,687
Sankt Anton Am Arlberg €775,044 118 €6,568
Ehrwald €559,127 114 €4,905
Terfens €1,418,893 106 €13,386
Stummerberg €1,490,522 201 €7,416
Schlaiten €629,366 79 €7,967
Reith Bei Kitzbühel €1,704,996 100 €17,050
Steinach Am Brenner €1,222,811 171 €7,151
Absam €485,031 93 €5,215
Trins €1,432,281 167 €8,577
Zellberg €1,478,685 115 €12,858
Fiss €728,990 149 €4,893
Nikolsdorf €2,469,403 150 €16,463
Weissenbach Am Lech €875,191 74 €11,827
Hopfgarten Im Brixental €6,659,539 687 €9,694
Woergl €229,414 45 €5,098
Baumkirchen €231,342 47 €4,922
Gallzein €837,508 98 €8,546
Ischgl €1,254,649 196 €6,401
Reith Bei Seefeld €304,750 62 €4,915
Sankt Ulrich Am Pillersee €1,520,642 127 €11,974
Söll €3,358,106 272 €12,346
Navis €2,777,467 352 €7,891
Berwang €242,387 74 €3,276
Jungholz €191,405 29 €6,600
Ried Im Zillertal €683,537 85 €8,042
Hoefen €54,576 24 €2,274
Kals Am Grossglockner €1,296,599 138 €9,396
Ehenbichl €241,747 55 €4,395
Vomp €1,716,278 142 €12,086
Schwoich €1,420,879 195 €7,287
Häselgehr €484,090 66 €7,335
Haiming €1,283,862 262 €4,900
Karroesten €25,602 16 €1,600
Fuegen €280,049 38 €7,370
Mils €426,629 51 €8,365
Kematen In Tirol €799,508 80 €9,994
Wenns €2,069,600 312 €6,633
Zams €1,154,522 211 €5,472
Patsch €605,450 85 €7,123
Dölsach €1,871,662 141 €13,274
Buch In Tirol €52,142 4 €13,035
Gnadenwald €580,461 66 €8,795
Gries Im Sellrain €511,152 89 €5,743
Brixlegg €1,032,726 96 €10,758
Vorderhornbach €152,194 30 €5,073
Kufstein €869,467 78 €11,147
Zell Am Ziller €980,214 100 €9,802
Ried Im Oberinntal €629,259 111 €5,669
Elmen €240,824 45 €5,352
Schmirn €1,506,345 237 €6,356
Graen €22,696 10 €2,270
Lienz €6,194,822 119 €52,057
Vils €654,751 66 €9,920
Volders €1,426,302 182 €7,837
Flaurling €529,920 100 €5,299
Fritzens €718,941 53 €13,565
Itter €1,286,932 126 €10,214
Rohrberg €1,238,584 92 €13,463
Wattenberg €1,049,142 148 €7,089
Bichlbach €349,073 90 €3,879
Biberwier €119,214 50 €2,384
Rinn €515,667 77 €6,697
Sankt Jakob In Haus €662,429 56 €11,829
Lermoos €363,539 90 €4,039
Fliesz €305,170 177 €1,724
Iselsberg-Stronach €882,025 85 €10,377
Galtuer €72,393 41 €1,766
Zirl €368,121 97 €3,795
Landeck €1,013,606 127 €7,981
Obernberg Am Brenner €1,860,546 137 €13,581
Tösens €591,945 88 €6,727
Karres €201,104 58 €3,467
Schattwald €725,025 109 €6,652
Schwendt €1,653,279 119 €13,893
Birgitz €322,995 60 €5,383
Brandberg €998,528 98 €10,189
Ausservillgraten €1,859,015 184 €10,103
Breitenbach Am Inn €3,117,801 343 €9,090
Voels €29,824 13 €2,294
Soelden €243,116 138 €1,762
Buch Bei Jenbach €830,427 115 €7,221
Sautens €196,724 75 €2,623
Roppen €594,940 115 €5,173
Matrei Am Brenner €81,823 9 €9,091
Musau €208,024 42 €4,953
Hart Im Zillertal €3,136,581 281 €11,162
Tannheim €1,705,210 176 €9,689
Mutters €718,018 115 €6,244
Jerzens €843,169 150 €5,621
Stanzach €71,806 25 €2,872
Fügen €1,942,461 89 €21,825
Unterperfuss €128,598 15 €8,573
Schoenberg Im Stubaital €42,616 17 €2,507
Breitenwang €189,506 40 €4,738
Holzgau €593,525 77 €7,708
Pians €1,333,400 80 €16,667
Ranggen €386,947 71 €5,450
Mötz €107,450 20 €5,372
Wildschönau €5,158,547 449 €11,489
Zoeblen €20,752 12 €1,729
Kirchberg In Tirol €4,552,335 443 €10,276
Scheffau Am Wilden Kaiser €1,388,707 135 €10,287
Kramsach €2,066,887 127 €16,275
Oberlienz €1,716,601 200 €8,583
Radfeld €922,783 83 €11,118
Kaunertal €743,275 138 €5,386
Weer €1,046,412 76 €13,769
Gerlosberg €1,337,527 114 €11,733
Bad Häring €537,077 43 €12,490
Nussdorf-Debant €1,276,167 85 €15,014
Mayrhofen €1,739,558 187 €9,302
Ellbögen €1,370,629 131 €10,463
Stans €1,383,923 60 €23,065
Pfunds €3,411,965 351 €9,721
Nauders €2,216,144 244 €9,083
Gramais €95,200 23 €4,139
Goetzens €81,829 34 €2,407
Silz €959,060 173 €5,544
Pill €875,477 133 €6,583
Grins €624,214 159 €3,926
Tarrenz €1,240,807 248 €5,003
Grinzens €583,845 95 €6,146
Angerberg €2,058,368 175 €11,762
Pfaffenhofen €82,504 14 €5,893
Aurach Bei Kitzbuehel €209,037 58 €3,604
Wattens €729,517 91 €8,017
Westendorf €4,568,955 419 €10,904
Achenkirch €862,888 121 €7,131
Muehlbachl €130,972 49 €2,673
Scharnitz €230,399 43 €5,358
Stanz Bei Landeck €201,969 58 €3,482
Hochfilzen €1,679,163 80 €20,990
Höfen €439,183 45 €9,760
Mils Bei Imst €201,776 30 €6,726
Tristach €469,181 83 €5,653
Umhausen €1,875,854 355 €5,284
Pinswang €342,419 57 €6,007
Obertilliach €1,467,152 242 €6,063
Oberperfuss €1,238,546 242 €5,118
Kössen €4,057,485 251 €16,165
Münster €1,282,012 98 €13,082
Nassereith €587,195 173 €3,394
Ellmau €1,755,175 182 €9,644
Mieders €524,622 113 €4,643
Nesselwängle €520,017 32 €16,251
Langkampfen €1,545,872 118 €13,101
Haeselgehr €59,859 26 €2,302
Bad Haering €72,624 18 €4,035
Kirchbichl €1,939,008 177 €10,955
Gaimberg €793,454 112 €7,084
Uderns €818,926 70 €11,699
Stams €617,484 81 €7,623
Oberhofen Im Inntal €716,728 121 €5,923
Ötz €661,695 118 €5,608
Pflach €341,770 28 €12,206
Sistrans €429,388 72 €5,964
Untertilliach €786,672 108 €7,284
Sankt Veit In Defereggen €1,020,678 143 €7,138
Imst €1,613,484 185 €8,722
Moetz €27,602 9 €3,067
Ampass €827,284 88 €9,401
Steinberg Am Rofan €438,700 54 €8,124

Recipients

Name Amount
Sandoz Ges.M.B.H. €350,817
Tannheimer Kommunalbetriebe Gmbh €348,388
Österreichischer Alpenverein (Oeav) €324,485
Waltl Fritz, Sammer Markus €310,169
Europäisches Burgenmuseum Ehrenberg €307,814
Agrarzentrum West Egen Genossenschaft €293,796
Wpv Imst €286,022
Agrarzentrum West Egen Genossenschaft (Erwerbs- Und Wirtschafts) €284,221
Straßeninteressentschaft Endholzen Weginteressentschaft €269,082
Ländliches Fortbildungsinstitut Tirol €265,741
Straßeninteressentschaft Außerunterwalden Weginteressentschaft €262,463
Alpenpark Karwendel €254,784
Verein Altfinstermünz €254,607
Amt Der Tiroler Landesregierung - Pvl Betrieb Des Landes €244,178
Strasseninteressentschaft Dornegg Weginteressentschaft €243,525
Danzl Gesnbr €241,639
Strasseninteressentschaft Grabenmühle Weginteressentschaft €237,263
Lag Bezirk Imst - Verein Regionalmanagement Bezirk Imst €236,741
Lag Regiol - Regionalmanagement Landeck €234,538
Amt Der Tiroler Landesregierung - Pvl Verwaltung €232,457
Pirnbacher Maria €230,345
Verein Naturpark Ötztal €223,975
Strasseninteressentschaft Klemm Weginteressentschaft €221,486
Urlaub Am Bauernhof In Tirol Genossenschaft Mbh Gen €211,887
Strasseninteressentschaft Platzern - Haas Weginteressentschaft €209,135
Stadtgemeinde Landeck Gemeinde €199,702
Strasseninteressentschaft Pfunds - Wand Weginteressentschaft €198,223
Agm. Prutz €196,873
Schwaninger Vieh Export Gmbh €189,893
Lag Regionalentwicklung Pillerseetal-Leogang €181,630