EU Farm subsidies for West-Vlaanderen, Belgium
11,997 recipients in West-Vlaanderen received a total of €491,367,436
Breakdown by place
| Name | Amount | Recipients | Average per recipient |
|---|---|---|---|
| Izegem | €6,452,750 | 326 | €19,794 |
| Ardooie | €12,110,349 | 747 | €16,212 |
| Alveringem | €10,778,950 | 1,335 | €8,074 |
| Oudenburg | €2,984,717 | 356 | €8,384 |
| Zuienkerke | €5,551,523 | 460 | €12,069 |
| Furnes | €13,054,112 | 1,124 | €11,614 |
| Damme | €7,644,946 | 923 | €8,283 |
| Nieuport | €3,437,193 | 319 | €10,775 |
| Kuurne | €2,304,218 | 106 | €21,738 |
| Houthulst | €87,433,220 | 861 | €101,548 |
| Courtrai | €15,938,344 | 783 | €20,355 |
| Koekelare | €4,486,549 | 693 | €6,474 |
| Lichtervelde | €2,547,781 | 540 | €4,718 |
| Ruiselede | €5,233,290 | 578 | €9,054 |
| Dixmude | €16,048,668 | 1,783 | €9,001 |
| Middelkerke | €7,446,438 | 810 | €9,193 |
| Vleteren | €4,348,104 | 680 | €6,394 |
| Knokke-Heist | €3,740,084 | 419 | €8,926 |
| Staden | €9,015,712 | 1,126 | €8,007 |
| Anzegem | €3,534,174 | 573 | €6,168 |
| Bredene | €1,060,774 | 84 | €12,628 |
| Beernem | €6,989,923 | 970 | €7,206 |
| Poperinge | €13,073,621 | 2,010 | €6,504 |
| De Haan | €3,229,370 | 344 | €9,388 |
| Espierres-Helchin | €1,239,057 | 91 | €13,616 |
| Ingelmunster | €3,540,261 | 325 | €10,893 |
| Dentergem | €4,945,109 | 503 | €9,831 |
| Wevelgem | €4,482,653 | 429 | €10,449 |
| Wervik | €18,537,423 | 744 | €24,916 |
| Gistel | €4,018,487 | 441 | €9,112 |
| Lendelede | €2,814,852 | 300 | €9,383 |
| Roulers | €26,415,919 | 862 | €30,645 |
| Jabbeke | €5,368,969 | 609 | €8,816 |
| Zedelgem | €5,238,346 | 715 | €7,326 |
| Harelbeke | €3,421,831 | 307 | €11,146 |
| Deerlijk | €1,569,654 | 242 | €6,486 |
| Blankenberge | €1,482,955 | 102 | €14,539 |
| Pittem | €8,612,859 | 776 | €11,099 |
| Zonnebeke | €8,566,746 | 1,222 | €7,010 |
| Ichtegem | €4,679,285 | 696 | €6,723 |
| Avelgem | €2,384,503 | 317 | €7,522 |
| Hooglede | €3,030,564 | 740 | €4,095 |
| Torhout | €10,450,534 | 645 | €16,202 |
| Menin | €2,086,222 | 390 | €5,349 |
| Langemark-Poelkapelle | €5,552,859 | 961 | €5,778 |
| Wielsbeke | €4,339,002 | 309 | €14,042 |
| Zwevegem | €5,145,733 | 821 | €6,268 |
| Koksijde | €2,639,408 | 290 | €9,101 |
| Bruges | €7,288,459 | 723 | €10,081 |
| Waregem | €5,869,828 | 457 | €12,844 |
| Kortemark | €4,748,988 | 930 | €5,106 |
| Heuvelland | €10,010,566 | 1,314 | €7,618 |
| Meulebeke | €4,444,989 | 622 | €7,146 |
| Ledegem | €3,456,691 | 438 | €7,892 |
| Moorslede | €3,589,272 | 632 | €5,679 |
| Tielt | €11,587,967 | 1,505 | €7,700 |
| Oostkamp | €7,614,127 | 858 | €8,874 |
| Oostrozebeke | €3,265,852 | 290 | €11,262 |
| Messines | €890,767 | 125 | €7,126 |
| Wingene | €7,751,887 | 1,291 | €6,005 |
| Lo-Reninge | €9,434,957 | 942 | €10,016 |
| Ypres | €15,045,143 | 1,815 | €8,289 |
| Ostende | €1,967,531 | 153 | €12,860 |
| La Panne | €1,249,222 | 127 | €9,836 |
Recipients
| Name | Amount |
|---|---|
| Aveve Zuivel Nv | €81,604,662 |
| Algemeen Belgisch Vlasverbond | €11,096,391 |
| Belgische Tabakstelers Cv | €11,084,872 |
| Nationaal Agrarisch Centrum | €8,727,663 |
| Greenbow Cvba | €6,134,816 |
| Telersvereniging Industriegroenten | €4,282,064 |
| Verbist Eeg Slachthuis Izegem Nv | €4,142,646 |
| Vegras | €3,285,259 |
| Praktijkcentrum Voor Land- En Tuinbouw | €2,432,747 |
| Suikers G. Lebbe Nv | €2,152,337 |
| Debruyne | €1,993,568 |
| Vereniging Onafhankelijke Champignontele | €1,713,463 |
| Ingro Cvba | €1,437,457 |
| Vereniging Onafhankelijke Champignontelers | €1,404,527 |
| Vegras Cvba | €1,372,135 |
| Ingro Ba | €1,263,002 |
| Vanacker Rumbeke | €1,149,960 |
| Van-O-Bel Nv | €1,085,048 |
| Westvlees | €1,061,452 |
| Baronie Chocolates Belgium Nv | €855,232 |
| Poppies International Nv | €854,766 |
| Galle Patric | €838,782 |
| Lefebre | €830,759 |
| Solae Belgium Nv | €828,696 |
| Vegrasba | €825,451 |
| Borlix | €759,435 |
| Flament | €740,771 |
| Dewaele | €716,686 |
| Linaria | €699,817 |
| Declerck Gebroeders | €670,953 |