Foglakoztatáspolitikai És Munkaügyi Minisztérium Humáneroforrás-Fejlesztési Operatív Program És Equal Irányító Hatóság
Breakdown of payments
| Year | Scheme | Country | Total |
|---|---|---|---|
| 2005 | Technical Assistance | Hungary | €20,638 |
| 2005 | Technical Assistance | Hungary | €884,216 |
| 2005 | Technical Assistance | Hungary | €196,995 |
| 2005 | Technical Assistance | Hungary | €4,675,900 |
| 2005 | Technical Assistance | Hungary | €6,036,990 |
| 2005 | Technical Assistance | Hungary | €834,276 |
Add information for this recipient
e.g. What kind of farm or company is it? Is it a subsidiary of another company? Are you the owner or do you live nearby? Any other factual information to add?
Create an account or Log in to add information.