Švitrigaila Šimoliūnas ----
Švitrigaila Šimoliūnas is a recipient of farm subsidies in Lithuania.
Since 2002 Švitrigaila Šimoliūnas has received €296,931 in payments from the European Union .
Details of payments
| Year | Scheme | Total |
|---|---|---|
| 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | €93,635 |
| 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | €40,964 |
| 2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | €33,853 |
| 2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | €10,752 |
| 2007 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | €25,687 |
| 2007 | European Agricultural Fund for Rural Development | €21,071 |
| 2006 | European Agricultural Fund for Rural Development | €24,176 |
| 2006 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | €18,897 |
| 2005 | European Agricultural Fund for Rural Development | €14,657 |
| 2005 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | €13,239 |
| Total: | €296,931 |
Nobody has looked into this recipient yet
Currently all we know about Švitrigaila Šimoliūnas are the few bits of information released by the Lithuania government.
We need your help to find out more about this recipient. Is it a multi-national company or a small farm? What does it produce? Is it a subsidiary of a larger company? How large is it? Is it owned by anyone noteworthy?
Create an account or sign in to tell us something about Švitrigaila Šimoliūnas.