Follow us on Twitter
Create an account or sign in

latest news & reports from the farmsubsidy.org network

EU Farm subsidies for Dolnośląskie, Poland

153,371 recipients in Dolnośląskie received a total of €493,031,729

Breakdown by place

Name Amount Recipients Average per recipient
Strzegom €665,511 228 €2,919
Ząbkowicki €4,088,492 350 €11,681
Milicki €5,673,171 2,067 €2,745
Unprecise €1,615,528 545 €2,964
Siekierczyn €209,256 88 €2,378
Marcinowice €380,142 186 €2,044
Mirsk €374,871 46 €8,149
Głogów €698,766 433 €1,614
Twardogóra €76,425 78 €980
Wrocław €16,672,240 8,438 €1,976
Zgorzelec €721,066 252 €2,861
Wałbrzyski €1,460,768 441 €3,312
Żarów €38,057 34 €1,119
Wałbrzych €362,210 257 €1,409
Niechlów €566,374 49 €11,559
Miękinia €164,782 6 €27,464
Oleśnica €1,174,296 787 €1,492
Nowa Ruda €836,930 359 €2,331
Kobierzyce €1,253,136 116 €10,803
Czernica €230,688 139 €1,660
Pęcław €148,706 22 €6,759
Lwówek Śląski €237,797 192 €1,239
Ząbkowice Śląskie €1,007,928 249 €4,048
Gromadka €133,313 57 €2,339
Jerzmanowa €104,955 53 €1,980
Lubański €1,498,554 516 €2,904
Bierutów €1,021,478 242 €4,221
Legnicki €8,416,925 2,638 €3,191
Domaniów €141,111 21 €6,720
Ciepłowody €313,276 96 €3,263
Dobromierz €193,321 42 €4,603
Górowski €1,880,495 468 €4,018
Wąsosz €203,623 4 €50,906
Żukowice €183,656 83 €2,213
Legnickie Pole €131,401 46 €2,857
Dobroszyce €122,332 76 €1,610
Borów €798,513 420 €1,901
Jelenia Góra €38,882 6 €6,480
Chojnów €510,982 116 €4,405
Przeworno €529,111 70 €7,559
Radków €661,763 139 €4,761
Brzeg Dolny €241,420 118 €2,046
Warta Bolesławiecka €649,589 165 €3,937
Zagrodno €1,190,530 113 €10,536
Pieszyce €299,269 179 €1,672
Polkowice €98,775 92 €1,074
Legnica €2,782,550 1,734 €1,605
Niemcza €792,475 16 €49,530
Zgorzelecki €3,011,448 1,170 €2,574
Mietków €102,976 36 €2,860
Wądroże Wielkie €836,949 99 €8,454
Wrocławski €7,117,291 1,520 €4,682
Stara Kamienica €221,679 27 €8,210
Dziadowa Kłoda €354,097 99 €3,577
Trzebnicki €8,795,360 3,825 €2,299
Długołęka €631,804 330 €1,915
Dzierżoniów €525,461 255 €2,061
Złoty Stok €29,938 36 €832
Złotoryjski €4,442,349 1,598 €2,780
Walim €93,813 70 €1,340
Jawor €633,532 281 €2,255
Środa Śląska €687,974 164 €4,195
Rudna €184,826 20 €9,241
Kudowa-Zdrój €112,507 91 €1,236
Strzelin €769,405 135 €5,699
Międzylesie €563,467 303 €1,860
Lubomierz €716,115 458 €1,564
Wołów €951,487 359 €2,650
Kamienna Góra €275,831 183 €1,507
D €1,315,285 769 €1,710
Oławski €1,597,920 1,009 €1,584
Męcinka €108,520 49 €2,215
Lubin €705,256 466 €1,513
Jeleniogórski €2,502,894 816 €3,067
Bolesławiec €533,792 127 €4,203
Olszyna €293,139 101 €2,902
Grębocice €411,479 128 €3,215
Polkowicki €3,855,250 1,606 €2,401
Świdnica €2,000,507 130 €15,389
Góra €393,533 43 €9,152
Bolesławiecki €5,152,467 2,728 €1,889
Żmigród €901,312 257 €3,507
Dolnośląskie €28,867,104 11,802 €2,446
Jelcz-Laskowice €182,839 140 €1,306
Wojcieszów €115,575 36 €3,210
Ruja €339,756 25 €13,590
Syców €555,637 186 €2,987
Kunice €1,547,248 205 €7,548
Dolnośląskie €67,028,405 44 €1,523,373
Nowogrodziec €698,803 525 €1,331
Oleśnicki €1,975,673 767 €2,576
Wińsko €208,105 140 €1,486
Marciszów €101,561 61 €1,665
Lwówecki €3,776,224 1,404 €2,690
Gaworzyce €144,588 70 €2,066
Wołowski €1,352,720 501 €2,700
Prusice €607,249 157 €3,868
Pieńsk €95,377 20 €4,769
Pielgrzymka €761,635 323 €2,358
Dzierżoniowski €2,824,096 941 €3,001
Bolków €824,196 120 €6,868
Lubań €283,840 181 €1,568
Udanin €2,756,677 67 €41,144
Prochowice €243,774 80 €3,047
Świerzawa €132,487 84 €1,577
Stoszowice €389,109 121 €3,216
Średzki €5,686,663 1,452 €3,916
Lubiński €5,975,243 2,168 €2,756
Kłodzko €921,532 454 €2,030
Oława €2,844,207 385 €7,388
Wisznia Mała €61,440 31 €1,982
Strzeliński €6,216,952 2,016 €3,084
Kamieniec Ząbkowicki €1,305,959 123 €10,618
Żórawina €1,530,986 91 €16,824
Jeżów Sudecki €98,449 53 €1,858
Trzebnica €455,282 248 €1,836
Łagiewniki €440,983 83 €5,313
Ścinawa €387,026 97 €3,990
Głogowski €3,928,495 681 €5,769
Bielawa €424,863 189 €2,248
Jaworski €3,730,794 1,045 €3,570
Lądek-Zdrój €100,721 59 €1,707
Kąty Wrocławskie €1,692,797 191 €8,863
Świdnicki €5,155,931 1,552 €3,322
Zawonia €157,490 86 €1,831
Kamiennogórski €2,199,089 681 €3,229
Świebodzice €152,347 129 €1,181
Ziębice €1,267,058 248 €5,109
Jelenia Góra €824,417 505 €1,633
Wąbrzeźno €730,365 14 €52,169
Sulików €286,598 46 €6,230
Kłodzki €1,972,032 648 €3,043
Piława Górna €162,819 74 €2,200
Sobótka €1,235,991 359 €3,443
Wleń €16,420 14 €1,173
Złotoryja €236,325 105 €2,251
Paszowice €431,835 148 €2,918
Milicz €705,541 146 €4,832
Jemielno €95,407 4 €23,852
Bystrzyca Kłodzka €626,941 377 €1,663
Oborniki Śląskie €232,273 93 €2,498
Chocianów €230,997 48 €4,812
Mściwojów €2,141,498 123 €17,411
Jaworzyna Śląska €144,525 9 €16,058
Stare Bogaczowice €379,774 64 €5,934
Kondratowice €800,123 40 €20,003
Kostomłoty €324,540 115 €2,822

Recipients

Name Amount
Südzucker Polska Spółka Akcyjna €66,539,556
Zakłady Przetwórstwa Owocowo Warzywnego Ziębice Sp. Z O.O. €1,820,930
Zakłady Rolne Siecieborowice Spółka Z Ograniczonš OdpowiedzialnoœCiš €1,674,944
Zakłady Rolne Siecieborowice Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Zr Siecieborowice €1,466,359
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Agrol Sp.Z.O.O. €1,412,515
DolnoŒLľskie Młyny Spółka Akcyjna €1,402,240
Rolnicze Zakłady Produkcyjno-Doświadczalne Inwestrol Iz Sp Zoo W Żórawinie Inwestrol Iz €1,374,457
Gospodarstwo Rolne Przedsiębiorstwo Usługowo-Wykonawcze Solidex Sp. Z O.O. Gospodarstwo Rolne P.U.W. Solidex Sp. Z O.O. €1,290,169
Bio Corn Sp. Z O.O. €1,129,827
Ośrodek Hodowli Zarodowej W Kamieńcu Ząbkowickim Sp. Z O.O. Ohz Kamieniec Sp. Z O.O. €1,083,462
Polboto Sp. Z O.O. Udanin Polboto Sp. Z O.O. €1,082,892
Prywatne Gospodarstwo Rolne Edyta Kryczka-Gillmaier . €917,642
Kws Lochow Polska Sp. Z O.O. €906,178
Agro-Tak Zagrodno Bronisław Tabisz Leszek Kachniarz Spółka Jawna €881,684
Rolnicze Zakłady Produkcyjno-DoœWiadczalne Inwestrol Iz Spółka Z Ograniczonš OdpowiedzialnoœCiš €866,861
Hodowla Roślin Rolniczych Nasiona Kobierzyc Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością €846,038
Agrofarm Sp. Z O.O. Gospodarstwo Rolne Drogomiłowice €834,604
Ośrodek Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój Sp.Z O.O. Ohz Przerzeczyn Zdrój Sp.Z O.O. €778,357
OŒRodek Hodowli Zarodowej W Kamieńcu Zľbkowickim Spółka Z Ograniczonľ OdpowiedzialnoŒCiľ €750,274
Kombinat Rolny Świdnica Spółka Z O.O. €734,554
Kombinat Rolny ŒWidnica Spółka Z O.O. €730,300
Nad Baryczą Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością €719,570
Hodowla RoœLin Rolniczych Nasiona Kobierzyc Spółka Z Ograniczonš OdpowiedzialnoœCiš €639,750
Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Ziębice Spółka Z O.O. Rpph Ziębice Sp Z O.O. €632,520
Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe Agro-Beta Skarszyn Sp. Z O.O. €583,698
Agrominor Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Agrominor Sp. Z O.O. €570,361
Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sp. Z O.O. €556,181
Rolnicze Zakłady Produkcyjno-DoœWiadczalne Inwestrol Iz Sp Zoo W Żórawinie €536,541
OŒRodek Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój Sp.Z O.O. €534,847
Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Ziębice Spółka Z O.O. €513,960