Follow us on Twitter
Create an account or sign in

latest news & reports from the farmsubsidy.org network

EU Farm subsidies for Lubelskie, Poland

456,335 recipients in Lubelskie received a total of €717,727,886

Breakdown by place

Name Amount Recipients Average per recipient
Otyń €175,425 38 €4,616
Szastarka €46,264 76 €609
Obsza €623,107 486 €1,282
Lubelskie €42,826,992 38,078 €1,125
Niemce €232,039 334 €695
Komarów-Osada €146,470 88 €1,664
Rycki €4,852,021 4,092 €1,186
Wierzbica (Powiat Chełmski) €153,606 110 €1,396
Tereszpol €622 1 €622
Tarnawatka €328,010 81 €4,050
Radzyński €11,062,813 5,387 €2,054
Bełżyce €275,916 422 €654
Dębowa Kłoda €458,234 97 €4,724
Zakrzew €115,131 108 €1,066
Ryki €554,692 858 €646
Adamów €648,683 628 €1,033
Potok Górny €307,727 385 €799
Krzywda €412,131 430 €958
Włodawski €14,942,738 4,419 €3,381
Stary Zamość €241,442 191 €1,264
Świdnicki €10,156,538 5,605 €1,812
Fajsławice €100,050 185 €541
Drelów €574,777 377 €1,525
Wilkołaz €329,483 245 €1,345
Annopol €330,223 360 €917
Opolski €11,666,499 9,349 €1,248
Kraśnik €831,946 1,289 €645
Stary Brus €114,115 64 €1,783
Kodeń €240,199 161 €1,492
Jabłonna €126,100 106 €1,190
Bialski €25,704,741 8,818 €2,915
Żółkiewka €168,978 61 €2,770
Gorzków €226,263 144 €1,571
Łukowski €9,654,602 4,917 €1,964
Nielisz €116,413 132 €882
Siennica Różana €176,939 137 €1,292
Jabłoń €146,185 88 €1,661
Rokitno €1,184,820 572 €2,071
Janów Podlaski €249,172 229 €1,088
Wojcieszków €105,583 167 €632
Mircze €996,741 478 €2,085
Łabunie €243,820 163 €1,496
Hańsk €124,170 103 €1,206
Wysokie €593,870 512 €1,160
Biłgoraj €323,968 649 €499
Kąkolewnica Wschodnia €254,268 236 €1,077
Kurów €662,120 613 €1,080
Mełgiew €127,014 113 €1,124
Międzyrzec Podlaski €789,484 717 €1,101
Łaszczów €233,506 29 €8,052
Hrubieszów €1,513,385 1,194 €1,267
Potok Wielki €259,708 175 €1,484
Milanów €358,999 156 €2,301
Tyszowce €226,822 221 €1,026
Leśna Podlaska €224,743 126 €1,784
Ostrów Lubelski €352,074 374 €941
Nowodwór €96,464 153 €630
Krzczonów €130,942 67 €1,954
Grabowiec €230,771 114 €2,024
Łuków €678,439 1,107 €613
Lubycza Królewska €469,450 73 €6,431
Podedwórze €451,998 152 €2,974
Komarówka Podlaska €754,909 505 €1,495
Susiec €108,036 144 €750
Puchaczów €108,733 102 €1,066
Chrzanów €241,516 208 €1,161
Werbkowice €828,474 543 €1,526
Biłgorajski €15,229,825 9,473 €1,608
Trzeszczany €409,911 307 €1,335
Piszczac €524,778 418 €1,255
Telatyn €594,641 258 €2,305
Kłoczew €222,970 307 €726
Serokomla €240,315 246 €977
Wojcechów €755,836 498 €1,518
Kock €286,079 326 €878
Włodawa €1,056,089 599 €1,763
Kraśnicki €8,117,253 5,931 €1,369
Żmudź €405,828 209 €1,942
Łukowa €770,521 821 €939
Szczebrzeszyn €268,389 323 €831
Świdnik €486,239 953 €510
Batorz €120,789 120 €1,007
Krasnystaw €1,058,745 1,132 €935
Łęczyński €4,686,639 2,846 €1,647
Spiczyn €46,565 61 €763
Wola Mysłowska €135,675 116 €1,170
Skierbieszów €121,992 120 €1,017
Radzyń Podlaski €360,508 602 €599
Tuczna €508,280 388 €1,310
Strzyżewice €97,793 113 €865
Lubartowski €10,642,873 7,024 €1,515
Ułęż €145,927 195 €748
Biszcza €278,419 313 €890
Hrubieszowski €16,496,591 6,681 €2,469
Parczewski €6,946,436 2,778 €2,501
Tomaszów Lubelsk €152,878 83 €1,842
Lubelski €11,350,817 7,296 €1,556
Lubartów €388,944 810 €480
Rybczewice €255,364 152 €1,680
Siedliszcze €271,800 170 €1,599
Trawniki €112,773 168 €671
Niedźwiada €95,259 107 €890
Łopiennik Górny €120,447 108 €1,115
Uchanie €74,618 99 €754
Janów Lubelski €187,544 411 €456
Terespol €857,954 313 €2,741
Sawin €97,881 76 €1,288
Tomaszów Lubelski €914,662 983 €930
Rossosz €112,978 63 €1,793
Milejów €219,760 243 €904
Turobin €387,250 282 €1,373
Sitno €940,109 438 €2,146
Izbica €110,790 114 €972
Wisznice €362,073 339 €1,068
Czemierniki €278,457 229 €1,216
Uścimów €302,784 218 €1,389
Tarnogród €448,662 581 €772
Puławy €611,134 1,194 €512
Dęblin €98,844 217 €456
Janowski €9,422,229 6,828 €1,380
Stanin €162,793 189 €861
Zamojski €14,304,084 9,414 €1,519
Miączyn €401,283 197 €2,037
Zalesie €130,272 149 €874
Sułów €145,794 110 €1,325
Lubelskie €75,642 8 €9,455
Cyców €531,403 151 €3,519
Krasnostawski €9,781,215 6,283 €1,557
Praczew €940,861 601 €1,565
Niedrzwica Duża €488,983 516 €948
Ulhówek €377,706 173 €2,183
Biała Podlaska €206,679 7 €29,526
Lublin €17,834,579 19,579 €911
Urzędów €149,251 225 €663
Abramów €126,135 136 €927
Księżpol €310,619 266 €1,168
Garbów €513,404 424 €1,211
Wola Uhruska €320,661 114 €2,813
Gościeradów €127,072 71 €1,790
Sosnowica €104,369 107 €975
Stężyca (Powiat Rycki) €5,076 13 €390
Chełmski €13,240,234 6,411 €2,065
Wyryki €40,313 32 €1,260
Opole Lubelskie €224,250 574 €391
Poniatowa €198,849 550 €362
Unprecise €2,340,233 1,575 €1,486
Chełm €1,554,803 198 €7,853
Sosnówka €900,468 506 €1,780
Rachanie €273,052 259 €1,054
Borki €404,609 366 €1,105
Dzwola €338,852 400 €847
Trzydnik Duży €265,544 263 €1,010
Horodło €121,930 75 €1,626
Konstantynów €506,373 257 €1,970
Ulan-Majorat €142,221 128 €1,111
Adamów (Powiat Zamojski) €199,965 243 €823
Godziszów €323,136 283 €1,142
Dołhobyczów €733,706 180 €4,076
Firlej €97,339 91 €1,070
Hanna €818,586 359 €2,280
Łęczna €454,239 810 €561
Trzebieszów €474,922 372 €1,277
Żyrzyn €101,672 143 €711
Wohyń €938,231 572 €1,640
Bełżec €116,913 153 €764
Stoczek Łukowski €163,024 203 €803
Łomazy €791,796 461 €1,718
Biała Podlaska €1,979,956 1,948 €1,016
Wojciechów €35,017 34 €1,030
Tomaszowski €15,252,014 8,603 €1,773
Zakrzówek €291,887 295 €989
Serniki €259,226 281 €923
Wojsławice €438,812 449 €977
Puławski €2,762,807 2,096 €1,318
Bychawa €538,476 516 €1,044
Zamość €2,687,058 2,522 €1,065

Recipients

Name Amount
Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków Spółka Akcyjna €9,061,439
Zrzeszenie Producentów Owoców I Warzyw "Sad-Pol" Polubicze €1,558,905
Lubsad Spółka Z Ograniczonľ OdpowiedzialnoŒCiľ €956,782
Młynarex Zbigniew Chachler, Sławomir Chachler, Edyta Chachler Spółka Jawna €891,178
Grupa Producentów Klasa Spółka Z Ograniczonš OdpowiedzialnoœCiš €866,276
Unirolp Sp. Z O.O. Unirolp Sp. Z O.O €842,064
Grzybek Bialski Spółka Z Ograniczonľ OdpowiedzialnoŒCiľ €739,309
Marek Piekowski €669,254
OœRodek Hodowli Zwierzšt I Produkcji Rolnej Spółka Zo.O €665,375
Jacenty Arasimowicz €636,348
Gmina Horodło €571,142
Zrzeszenie Producentów Owoców "Stryjno Sad" €548,961
Gmina Wilkołaz €526,420
Gospodarstwo Rolne W Koroszczynie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Gospodarstwo Rolne W Koroszczynie Sp. Z O.O. €517,112
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska €516,901
Agrostar Spółka Jawna A.Starownik. J.Starownik €466,591
Profesjonal Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka Z Ograniczonš OdpowiedzialnoœCiš €459,830
Grupa Producentów Owoców Sad-Vit Spółka Z Ograniczonľ OdpowiedzialnoŒCiľ €451,361
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna €440,287
Pieńkowski Marek €427,066
Sokpol-Koncentraty Sp.Z O.O. €420,049
Lubelska Korporacja Finansowa Spółka Z O.O. Lkf €398,138
Spółdzielnia Mleczarska Ryki €396,611
Ad Rem Beata Jurecka €395,768
Agrocom' Spółka Z.Oo €390,035
Arasimowicz Jacenty €382,584
Arasimowicz Jacenty €371,275
Kalgrup Spółka Z Ograniczonľ OdpowiedzialnoŒCiľ €367,685
Agram Sa €362,013
Gmina Frampol €356,595