Follow us on Twitter
Create an account or sign in

latest news & reports from the farmsubsidy.org network

EU Farm subsidies for Dalarna, Sweden

4,614 recipients in Dalarna received a total of €197,722,292

Breakdown by place

Name Amount Recipients Average per recipient
Hosjö €486 1 €486
Dala-Floda €507,986 6 €84,664
Falun €20,866,321 602 €34,662
Romme €46,699 2 €23,349
Grängesberg €52,516 8 €6,565
Fors €168,488 8 €21,061
Siljansnäs €21,853 2 €10,927
Sollerön €1,045,518 35 €29,872
Älvdalen €4,148,785 159 €26,093
Bodarna €1,766 1 €1,766
Håksberg €17,199 2 €8,599
Långshyttan €459,592 10 €45,959
Nås €20,147 3 €6,716
Grangärde €405,989 9 €45,110
Horndal €1,526,244 26 €58,702
Transtrand €234,877 1 €234,877
Lima €10,318 1 €10,318
Vansbro €8,800,014 120 €73,333
Dala-Husby €152,354 8 €19,044
Särna €16,130 3 €5,377
Bjursås €93,361 14 €6,669
Nyhammar €193,751 30 €6,458
Ornäs €43,388 1 €43,388
Sågmyra €2,569 2 €1,284
Furudal €1,279 1 €1,279
Garpenberg €278,483 1 €278,483
Venjan €1,015,455 9 €112,828
Avesta €30,161,433 523 €57,670
Söderbärke €410,871 17 €24,169
Mora €2,874,257 143 €20,100
Malung €5,732,257 193 €29,701
Smedjebacken €5,935,877 208 €28,538
Stora Skedvi €37,892 7 €5,413
Backa €173,674 1 €173,674
Våmhus €894,129 23 €38,875
Gagnef €8,372,242 137 €61,111
Enviken €107,704 8 €13,463
Idkerberget €22,306 2 €11,153
Husby €6,143 1 €6,143
Skeppmora €168 1 €168
Leksand €12,494,272 318 €39,290
Dala-Järna €936,221 4 €234,055
Säter €26,130,735 357 €73,195
Sundborn €84,853 8 €10,607
Hedemora €27,025,762 480 €56,304
Boda Kyrkby €12,106 4 €3,027
By Kyrkby €2,178 3 €726
Skattungbyn €1,305 1 €1,305
Vika €44,177 2 €22,089
Krylbo €214,983 8 €26,873
Borlänge €19,804,039 456 €43,430
Djurås €7,271 2 €3,635
Färnäs €293,804 14 €20,986
Gustafs €2,152 2 €1,076
Ludvika €1,553,634 161 €9,650
Västerby €93,975 2 €46,987
Mockfjärd €60,842 9 €6,760
Stjärnsund €9,238 2 €4,619
Vikarbyn €56,502 2 €28,251
Sunnansjö €125,271 17 €7,369
Djura €685 1 €685
Äppelbo €24,928 5 €4,986
Grycksbo €32,069 6 €5,345
Nusnäs €197,732 9 €21,970
Nås €654 1 €654
Svärdsjö €532,849 18 €29,603
Orsa €4,789,695 136 €35,218
Saxdalen €45,878 12 €3,823
Fredriksberg €72,045 2 €36,023
Idre €40,921 3 €13,640
Rättvik €8,170,996 240 €34,046

Recipients

Name Amount
Länsstyrelsen I Dalarnas Län €1,578,206
Dalviks Kvarn Ab €1,286,313
Köpmans Håkan €1,103,197
Forsnäs Charolais Ab €867,445
Lindén Matts Ab €852,335
Aspnäs Lars-Ove €849,302
Dala Sörby Växt Ab €826,552
Hedling Karl-Gustav €792,215
Varimas Bonderi Hb €787,752
Munters Lantbruk Ab €763,254
Bjursås Lantbruk Ab €759,347
Österfors Farm Ab €729,453
Granström Jan €720,020
Botans Lantbruk Ab €714,847
Nylen Mats €714,438
Nilssons Gräv Ab €709,145
Bröderna Olers Ab €687,989
Västerdala On West Ab €687,226
Sandberg Christer €675,584
Wigg Marita €654,357
Nyckelby Lantbruk Ab €632,023
Lindängets Gård Ab €631,139
Backlunds Jord & Last Ab €626,212
Arvidsson Ingemar €625,770
Karlsson Lars Harry €622,802
Berg Jan-Olof €613,700
Fullsta Lantbruk €608,835
Skoglund Staffan €603,443
Arvidsson Kjell €585,019
Borlänge Kommun €584,518