EU Farm subsidies for Jämtland, Sweden
3,893 recipients in Jämtland received a total of €163,609,261
Breakdown by place
| Name | Amount | Recipients | Average per recipient |
|---|---|---|---|
| Östersund | €29,029,836 | 643 | €45,147 |
| Ragunda | €9,894,679 | 201 | €49,227 |
| Strömsund | €13,546,148 | 508 | €26,666 |
| Brunflo | €4,387,427 | 107 | €41,004 |
| Sveg | €49,015 | 3 | €16,338 |
| Tännäs | €2,256 | 1 | €2,256 |
| Fåker | €3,353,442 | 42 | €79,844 |
| Nälden | €117,129 | 7 | €16,733 |
| Offerdal | €157,099 | 6 | €26,183 |
| Ås | €27,814 | 1 | €27,814 |
| Frösön | €698,753 | 22 | €31,761 |
| Vemdalen | €186,836 | 18 | €10,380 |
| Föllinge | €147,766 | 11 | €13,433 |
| Gällö | €1,304 | 3 | €435 |
| Härjedalen | €6,151,501 | 259 | €23,751 |
| Rossön | €189,536 | 2 | €94,768 |
| Backe | €11,380 | 6 | €1,897 |
| Valsjöbyn | €159,762 | 9 | €17,751 |
| Kälarne | €1,866 | 3 | €622 |
| Hackås | €433,910 | 11 | €39,446 |
| Svenstavik | €31,699 | 3 | €10,566 |
| Krokom | €29,133,520 | 654 | €44,547 |
| Mattmar | €31,550 | 1 | €31,550 |
| Järpen | €70,137 | 6 | €11,689 |
| Hoting | €12,947 | 7 | €1,850 |
| Gäddede | €7,647 | 5 | €1,529 |
| Aspås | €896,020 | 12 | €74,668 |
| Undersåker | €15,595 | 2 | €7,797 |
| Ytterhogdal | €42,193 | 6 | €7,032 |
| Dvärsätt | €10,848 | 4 | €2,712 |
| Funäsdalen | €177,500 | 9 | €19,722 |
| Lillhärdal | €28,535 | 4 | €7,134 |
| Tandsbyn | €2,872,466 | 39 | €73,653 |
| Orrviken | €876,673 | 8 | €109,584 |
| Trångsviken | €520 | 1 | €520 |
| Åre | €20,916,794 | 352 | €59,423 |
| Ås | €22,929 | 7 | €3,276 |
| Lit | €8,801,882 | 113 | €77,893 |
| Stugun | €415,975 | 10 | €41,598 |
| Lofsdalen | €4,625 | 1 | €4,625 |
| Bräcke | €6,471,832 | 215 | €30,102 |
| Bispgården | €16,035 | 2 | €8,018 |
| Oviken | €178,268 | 14 | €12,733 |
| Näsviken | €1,994 | 1 | €1,994 |
| Berg | €23,139,227 | 511 | €45,282 |
| Hallen | €27,432 | 4 | €6,858 |
| Åsarna | €7,939 | 3 | €2,646 |
| Hede | €807,034 | 26 | €31,040 |
| Hammarstrand | €36,763 | 4 | €9,191 |
| Hammerdal | €5,224 | 6 | €871 |
Recipients
| Name | Amount |
|---|---|
| Milko Ek För | €1,661,912 |
| Olsson Ingemar | €1,420,513 |
| Nilsson Örjan | €1,014,362 |
| Dahlgren Karl-Erik | €1,013,370 |
| Såå Mjölkgård Ab | €881,673 |
| Grötoms Jord O Skog Ab | €855,271 |
| Jilu Torsta Gårdsbruk | €825,971 |
| Widholm Torgny | €806,850 |
| Ruminantia Ab | €781,799 |
| Jacobsson Mats | €772,765 |
| Häggkvist Gudrun | €772,535 |
| Persson Niklas | €710,279 |
| Broströms Lantbruk Ab | €697,220 |
| N-G Nilsson Jordbruk Ab | €684,268 |
| Granqvist Gård Ab | €681,696 |
| Åsbo Fredrik | €675,180 |
| Svensson Lars | €668,801 |
| Nåwab Ab I Konkurs | €643,037 |
| Selander Per | €625,269 |
| Jämtgott Ab | €607,613 |
| Linden Dennis | €604,096 |
| Månsgården Ab | €588,474 |
| Moberg Ulf | €578,347 |
| Johnson Elisabeth A-K | €574,836 |
| Jonsson Roger | €561,162 |
| Västnor Gård Ab | €557,602 |
| Svensson Sture | €551,066 |
| Esbjörnsson Tomas | €550,518 |
| Svensson Sven-Ove | €549,486 |
| Häggen 5.1 Ab | €540,103 |