Follow us on Twitter
Create an account or sign in

latest news & reports from the farmsubsidy.org network

EU Farm subsidies for Västerbotten, Sweden

4,802 recipients in Västerbotten received a total of €244,286,428

Breakdown by place

Name Amount Recipients Average per recipient
Kalvträsk €2,730 1 €2,730
Nyhamn €851 1 €851
Stensele €4,346 1 €4,346
Bygdeå €868 2 €434
Rundvik €8,563 3 €2,854
Fällfors €51,155 9 €5,684
Bergsbyn €66,671 6 €11,112
Hällaström €81,125 3 €27,042
Norsjö €4,231,352 74 €57,180
Tärnaby €137,474 4 €34,369
Vindeln €12,325,958 217 €56,802
Långbäcken €2,532 1 €2,532
Sävar €401,859 35 €11,482
Jörn €7,857 5 €1,571
Robertsfors €33,932,664 360 €94,257
Sörmjöle Havsbad €1,155 1 €1,155
Vännäs €16,683,213 271 €61,562
Medle €99,208 4 €24,802
Nyåker €1,079,551 20 €53,978
Flarken €20,035 2 €10,018
Rökå €16,193 1 €16,193
Sörmjöle €38,290 3 €12,763
Burträsk €2,874,061 127 €22,630
Sorsele €2,752,436 117 €23,525
Bastuträsk €97,399 12 €8,117
Holmsund €970 2 €485
Dorotea €733,240 41 €17,884
Malå €961,485 31 €31,016
Tavelsjö €2,055,633 61 €33,699
Latikberg €130 1 €130
Botsmark €304,031 21 €14,478
Täfteå €291,846 8 €36,481
Ånäset €102,786 1 €102,786
Röbäck €96,356 4 €24,089
Boliden €1,109,677 59 €18,808
Umeå €50,900,695 817 €62,302
Dikanäs €73,422 3 €24,474
Granö €314 1 €314
Fredrika €473,110 14 €33,794
Ersmark €2,132,034 30 €71,068
Jörn €300,534 16 €18,783
Lögdeå €197,649 28 €7,059
Hörnefors €224,910 23 €9,779
Kristineberg €2,162 2 €1,081
Hornmyr €436 1 €436
Byske €1,196,546 34 €35,193
Obbola €25,609 3 €8,536
Åsele €1,507,489 65 €23,192
Piteå €52,978 1 €52,978
Örträsk €409 2 €204
Stöcke €59,637 3 €19,879
Brännland €505,560 7 €72,223
Bullmark €420,248 15 €28,017
Tvärålund €1,992 2 €996
Skellefteå €59,134,494 1,031 €57,356
Ursviken €53,220 6 €8,870
Vännäsby €219,817 16 €13,739
Gunnarn €174,537 5 €34,907
Solberg €2,028 2 €1,014
Bodbyn €4,759 1 €4,759
Vilhelmina €3,776,814 140 €26,977
Malgomaj €154,745 4 €38,686
Rentjärn €152,459 3 €50,820
Bureå €654,617 37 €17,692
Klimpfjäll €276 1 €276
Kusmark €578,038 24 €24,085
Bygdsiljum €1,501,424 39 €38,498
Bjurholm €6,773,539 126 €53,758
Lövånger €5,098,440 100 €50,984
Kåge €4,716,684 98 €48,129
Högland €75 1 €75
Håknäs €396,150 6 €66,025
Svanavattnet €174 1 €174
Trehörningsjö €11,962 3 €3,987
Lycksele €6,025,625 231 €26,085
Adak €416,582 7 €59,512
Slussfors €59,374 5 €11,875
Storuman €2,673,799 141 €18,963
Hemavan €2,102 1 €2,102
Nordmaling €10,863,658 161 €67,476
Norrfors €881,222 16 €55,076
Gräsmyr €1,281,943 17 €75,408
Gummark €28,438 3 €9,479

Recipients

Name Amount
Norrmejerier €13,778,966
Umeå Kommun €1,888,721
Skogsstyrelsen €1,335,328
Thomas Pettersson Ersmarksgården Ab €1,025,863
Karlssons Lantbruk Ab €1,017,297
Slu €997,527
Brännfors Lantbruk Ab €991,508
Ängesbäckens Lantbruk Ab €948,451
Skellefteå Kommun €898,087
Stenhalla Gård Ab €874,430
A J Sandberg Lantbruk Ab €843,065
Br Bäckström Farm Ab €823,575
Milafo Lantbruk Ab €779,915
Holmforsgården Ab €775,701
Ko-Olles Lantbruk Ab €730,186
Rönnberg Anders €726,568
Nyström Bengt €724,282
Sjöström Roland €708,088
Olofsson Bengt Erik €686,825
Nilsson Mattias €663,680
Lillkågelidens Lantbruk Ab €643,751
Wahlström Roland €632,138
Eriksson Patrik €625,854
Lundberg Ivan €593,190
Åbergs Farming Burgärdan Ab €592,273
Lundström Kent Ivan €591,244
Lantbruket I Altjärn Ab €588,859
Persson Krister €587,566
Hemberga Gård Ab €574,569
Bergmark Gård Ab €566,177